.python
programme 2021 officiel des deux années
la distribution choisie : pyzo ; version portable
résidu d'ancien programme : méthode d'euler
.travaux pratiques
| tp1 | recherche séquentielle dans un tableau unidimensionnel | |
| tp2 | boucles imbriquées opérant sur une séquence | |
| tp3 | algorithmes dichotomiques | |
| tp4 | lecture/écriture dans un fichier ; graphiques avec matplotlib | |
| tp5 | algorithmes récursifs - 1re partie | |
| tp6 | algorithmes récursifs - 2de partie | |
| tp7 | algorithmes gloutons | |
| tp8 | traitement d'images - 1re partie | |
| tp9 | traitement d'images - 2de partie | |
| tp10 | algorithmes de tri | docs : algotri |
| tp11 | terminaison, correction, complexité | |
| tp12 | représentation des nombres en machine | |
| tp13 | intermède ludique | |
| tp14 | piles et files | docs : algopile |
| tp15 | graphes : représentation | docs : graphe_ex |
| tp16 | graphes : parcours | docs : algoparcours |
| tp17 | sokoban | docs : sokoban |
.cours
| chapitre 1 | objets, variables |
| chapitre 2 | booléens, tests |
| chapitre 3 | boucles |
| chapitre 4 | séquences-I |
| chapitre 5 | séquences-II |
| chapitre 6 | fonctions |
| chapitre 7 | fichiers, modules |
| chapitre 8 | dictionnaires |
| chapitre 9 | algorithmes de tri : diaporamas |
| chapitre 10 | terminaison, correction, complexité |
| chapitre 11 | représentation des nombres en machine |
| chapitre 12 | piles et files |
| chapitre 13a | graphes : présentation |
| chapitre 13b | graphes : représentation |
| chapitre 14 | graphes : parcours |
| chapitre 15a | graphes : dijkstra |
| chapitre 15b | graphes : a* et wa* |